(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 256000-276000 | 266000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 242000-272000 | 257000 | 1000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 240000-272000 | 256000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 245000-275000 | 260000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 235000-240000 | 237500 | -3000 | 元/吨 |
9月8日国内金属钴报价上涨,国内钴市行情回暖,全球新能源汽车销量环比下降,三元电池装机量同环比上涨,数码穿戴等新兴市场增长,全球手机及3C电子产品销量下降,国内手机销量下降放缓,金九银十,钴市需求预期回暖,钴盐供给充足,钴盐价格上涨,钴酸锂价格下跌,对钴市行情利好加大利空仍存;全球市场,国际钴价震荡下跌,国际钴市行情趋稳,总体钴市行情上涨动力加大下跌压力仍存。