一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国1类牛大力中,仅有牛大力的价格出现了下跌,跌幅为1.51%,当日报价为18.26元/斤。
(相关资料图)
表格1:2023年07月03日全国不同品种牛大力价格跌幅榜
品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
牛大力 | 18.26元/斤 | 18.55元/斤 | -1.51% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月03日全国不同品种牛大力价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日广东省江城区地区的牛大力价格涨幅最大,涨幅为1.18%,报17.1元/斤(2023年07月02日价格报16.9元/斤)。广东省怀集县地区的牛大力价格跌幅最大,跌幅为4.48%,报32元/斤(2023年07月02日价格报33.5元/斤)。
广西宁明县地区的牛大力今日价格最高,报35元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报35元/斤)持平。广西钦北区地区牛大力今日价格最低,报9.5元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报9.5元/斤)持平。
表格2:2023年07月03日不同地区牛大力价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省博罗县 | 牛大力 | 17.56元/斤 | 17.56元/斤 | - |
广东省德庆县 | 牛大力 | 24.17元/斤 | 24.17元/斤 | - |
广东省电白区 | 牛大力 | 17.29元/斤 | 17.22元/斤 | 0.41% |
广东省佛冈县 | 牛大力 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广东省高州市 | 牛大力 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
广东省和平县 | 牛大力 | 26.8元/斤 | 26.8元/斤 | - |
广东省怀集县 | 牛大力 | 32元/斤 | 33.5元/斤 | -4.48% |
广东省江城区 | 牛大力 | 17.1元/斤 | 16.9元/斤 | 1.18% |
广东省雷州市 | 牛大力 | 21.33元/斤 | 21.33元/斤 | - |
广东省连平县 | 牛大力 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
广东省南海区 | 牛大力 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
广东省蓬江区 | 牛大力 | 18.34元/斤 | 18.34元/斤 | - |
广东省清城区 | 牛大力 | 21.53元/斤 | 21.53元/斤 | - |
广东省清新区 | 牛大力 | 18.1元/斤 | 18.1元/斤 | - |
广东省顺德区 | 牛大力 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
广东省台山市 | 牛大力 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
广东省吴川市 | 牛大力 | 17.95元/斤 | 17.76元/斤 | 1.07% |
广东省武江区 | 牛大力 | 22.67元/斤 | 22.67元/斤 | - |
广东省霞山区 | 牛大力 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广东省新会区 | 牛大力 | 13.8元/斤 | 13.8元/斤 | - |
广东省阳东区 | 牛大力 | 28.63元/斤 | 28.63元/斤 | - |
广东省阳山县 | 牛大力 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广东省阳西县 | 牛大力 | 17.07元/斤 | 16.89元/斤 | 1.07% |
广东省英德市 | 牛大力 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
广东省郁南县 | 牛大力 | 16.88元/斤 | 16.88元/斤 | - |
广东省中山市 | 牛大力 | 19.38元/斤 | 19.38元/斤 | - |
广西防城区 | 牛大力 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西福绵区 | 牛大力 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广西临桂区 | 牛大力 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
广西灵川县 | 牛大力 | 11.2元/斤 | 11.2元/斤 | - |
广西灵山县 | 牛大力 | 18.18元/斤 | 17.99元/斤 | 1.06% |
广西龙圩区 | 牛大力 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
广西陆川县 | 牛大力 | 14.22元/斤 | 14.22元/斤 | - |
广西蒙山县 | 牛大力 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西宁明县 | 牛大力 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西浦北县 | 牛大力 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
广西七星区 | 牛大力 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广西钦北区 | 牛大力 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
广西钦南区 | 牛大力 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西天峨县 | 牛大力 | 23.33元/斤 | 23.33元/斤 | - |
广西玉州区 | 牛大力 | 21.18元/斤 | 21.33元/斤 | -0.7% |
广西长洲区 | 牛大力 | 14.2元/斤 | 14.2元/斤 | - |
广西钟山县 | 牛大力 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
贵州省松桃苗族自治县 | 牛大力 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 牛大力 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国45个主要的牛大力产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有2个。
其中,广东省江城区的牛大力价格涨幅最大,涨幅为1.18%,报17.10元/斤(2023年07月02日价格报16.90元/斤)。广东省怀集县的牛大力的价格下跌幅度最大,跌幅为4.48%,报32.00元/斤(2023年07月02日价格报33.50元/斤)。
广西宁明县的牛大力价格今日的报价最高,报35.00元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报35.00元/斤)持平。广西钦北区牛大力价格今日的报价最低,报9.50元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报9.50元/斤)持平。
表格3:2023年07月03日全国不同产地牛大力价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省江城区 | 牛大力 | 17.10元/斤 | 16.90元/斤 | 1.18% |
广东省吴川市 | 牛大力 | 17.95元/斤 | 17.76元/斤 | 1.07% |
广东省阳西县 | 牛大力 | 17.07元/斤 | 16.89元/斤 | 1.07% |
广西灵山县 | 牛大力 | 18.18元/斤 | 17.99元/斤 | 1.06% |
广东省电白区 | 牛大力 | 17.29元/斤 | 17.22元/斤 | 0.41% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年07月03日全国不同产地牛大力价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省怀集县 | 牛大力 | 32.00元/斤 | 33.50元/斤 | -4.48% |
广西玉州区 | 牛大力 | 21.18元/斤 | 21.33元/斤 | -0.7% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月03日全国不同产地牛大力价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心